检测报告
禾通(Q检)字2024042402号
样品名称: | 天然气 |
委托单位: | 山东天汇有限公司 |
检测类别: | 委托检测 |
报告日期: | 2024年04月24日 |
东营市禾通技术检测有限公司
Dongying Hetong Technology Testing Co. , Ltd.
东营市禾通技术检测有限公司
检测结果报告表
报告编号:禾通(Q检)字2024042402号 第1页 共2页
委托单位 | 山东天汇有限公司 | 联系人 | / | |||
检测类别 | 委托检测 | 采样位置 | 67/20 | |||
送样时间 | 2024年04月24日 | 送样人员 | / | |||
样品名称 | 天然气 | 样品状态 | 气体,铝箔袋装 | |||
样品数量 | 1L | 样品编号 | Q2024042402 | |||
检验环境 | 温度20.0-23.0℃ | 检测日期 | 2024年04月24日 | |||
检测依据 | 产品标准 | GB 17820-2018《天然气》 | ||||
检验方法标准 | GB/T 13610-2020《天然气的组成分析气相色谱法》
| |||||
检验项目 | 组分 | |||||
结论及评价 | 合格
(检验检测专用章)
| |||||
备注 | ||||||
编制: |
审核: |
批准: | ||||
日期:2024年04月24日 | 日期:2024年04月24日 | 日期:2024年04月24日 |